航线规划(点对点、港对港)API中绕航节点的清单以及对应的ID| id | 中文名称 | 英文名称 |
|---|
| 1 | 马六甲海峡 | MALACCA STRAIT |
| 2 | 苏伊士运河 | SUEZ CANAL |
| 3 | 巽他海峡 | SUNDA STRAIT |
| 4 | 巴拿马运河 | PANAMA CANAL |
| 5 | 龙目海峡 | LOMBOK STRAIT |
| 6 | 台湾海峡 | TAIWAN STRAIT |
| 7 | 曼德海峡 | BAB EL MANDEB STRAIT |
| 8 | 对马海峡 | TSUSHIMA STRAIT |
| 9 | 戴维斯海峡 | DAVIS STRAIT |
| 11 | 保克海峡 | PALK STRAIT |
| 12 | 望加锡海峡 | MAKASSAR STRAIT |
| 13 | 巴斯海峡 | BASS STRAIT |
| 14 | 卡特加特海峡 | KATTEGAT STRAIT |
| 15 | 吕宋海峡 | LUZON STRAIT |
| 16 | 墨西拿海峡 | MESSINA STRAIT |
| 17 | 好望角 | CAPE OF GOOD HOPE |
| 18 | 莫桑比克海峡 | MOZAMBIQUE CHANNEL |
| 19 | 麦哲伦海峡 | MAGELLAN STRAIT |
| 20 | 胡安德富卡海峡 | STRAIT OF JUAN DE FUCA |
| 21 | 托雷斯海峡 | TORRES STRAIT |
| 22 | 直布罗陀海峡 | GIBRALTAR STRAIT |
| 23 | 根室海峡 | NEMURO STRAIT |
| 24 | 库克海峡 | COOK STRAIT |
| 25 | 迪克森海峡 | DIXON ENTRANCE |
| 26 | 大贝尔特海峡 | GREATER BEIT STRAIT |
| 28 | 尤卡坦海峡 | YUCATAN CHANNEL |
| 29 | 斯卡格拉克海峡 | SKAGERRAK STRAIT |
| 30 | 津轻海峡 | TSUGARU STRAIT |
| 31 | 英吉利海峡 | ENGLISH CHANNEL |
| 34 | 向风海峡 | WINDWARD PASSAGE |
| 35 | 鞑靼海峡 | TATAR STRAIT |
| 36 | 哈得逊海峡 | HUDSON STRAIT |
| 37 | 赫卡特海峡 | HECATE STRAIT |
| 38 | 加来海峡 | DOVER STRAIT |
| 39 | 宫古海峡 | MIYAKO STRAIT |
| 40 | 白令海峡 | BERING STRAIT |
| 41 | 德雷克海峡 | DRAKE PASSAGE |
| 42 | 佛罗里达海峡 | FLORIDA STRAIT |
| 43 | 贝尔岛海峡 | STRAIT OF BELLE ISLE |
| 44 | 朝鲜海峡 | KOREA STRAIT |
| 46 | 宗谷海峡 | SOYA KAIKYO |
| 47 | 丹麦海峡 | DENMARK STRAIT |
修改于 2026-06-23 03:26:06